No se puede negar que Wilier Triestina tiene en su ADN un gen de bici de carreras. La creación de bicis ligeras, veloces y de gran rendimiento se ha convertido en esencial incluso para las bicis todoterreno. La 101X ha conseguido alcanzar el objetivo de convertirse en la MTB para campo a través superligera de la firma Wilier. La 101X se sirve de las tecnologías y el espíritu familiar que han convertido la bici de carretera con alabarda en un objeto de culto. Por eso es por lo que en la 101X encontramos muchas de las prestaciones añadidas derivadas de Zero.7 y de la familia Cento1.
Code | Modelo de la transmisión | Ruedas | Fork | Price |
---|---|---|---|---|
W721 | FRAME KIT | PERNO PASSANTE INCLUSO / THRU AXLE INCLUDED | 1800,00 € | |
W721XFC | SHIMANO XTR DI2 2X11S | MAVIC CROSSMAX PRO | FOX FLOAT SC, 100 MM | 7000,00 € |
W721XSC | SHIMANO XTR DI2 2X11S | MAVIC CROSSMAX PRO | ROCK SHOX SID RL, 100 MM TRAVEL | 6750,00 € |
W721XFH | SHIMANO XTR DI2 2X11S | SHIMANO XTR WH-M9000 THRU-AXLE | FOX FLOAT SC, 100 MM | 7400,00 € |
W721XGC | SHIMANO XTR DI2 2X11S | MAVIC CROSSMAX PRO | CARBON MONOCOQUE RIGID | 6450,00 € |
W7212FC | SHIMANO XTR 2X11S | MAVIC CROSSMAX PRO | ASTUTE STARLAB | 5700,00 € |
W7212SC | SHIMANO XTR 2X11S | MAVIC CROSSMAX PRO | ROCK SHOX SID RL, 100 MM TRAVEL | 5550,00 € |
W7212FH | SHIMANO XTR 2X11S | SHIMANO XTR WH-M9000 THRU-AXLE | FOX FLOAT SC, 100 MM | 6150,00 € |
W7212GC | SHIMANO XTR 2X11S | MAVIC CROSSMAX PRO | CARBON RIGID | 5200,00 € |
W721RFC | SHIMANO XTR 1X11S | MAVIC CROSSMAX PRO | FOX FLOAT SC, 100 MM | 5400,00 € |
W721RSC | SHIMANO XTR 1X11S | MAVIC CROSSMAX PRO | ROCK SHOX SID RL, 100 MM TRAVEL | 5250,00 € |
W721RFH | SHIMANO XTR 1X11S | SHIMANO XTR WH-M9000 THRU-AXLE | FOX FLOAT SC, 100 MM | 5900,00 € |
W721RGC | SHIMANO XTR 1X11S | MAVIC CROSSMAX PRO | CARBON RIGID | 4950,00 € |
W721EFC | SRAM EAGLE XX1 1X12S | MAVIC CROSSMAX PRO | FOX FLOAT SC, 100 MM TRAVEL | 5350,00 € |
W721ESC | SRAM EAGLE XX1 1X12S | MAVIC CROSSMAX PRO | ROCK SHOX SID RL, 100 MM TRAVEL | 5250,00 € |
W721EFE | SRAM EAGLE XX1 1X12S | MAVIC CROSSMAX ELITE | FOX FLOAT SC, 100 MM TRAVEL | 4850,00 € |
W721ESE | SRAM EAGLE XX1 1X12S | MAVIC CROSSMAX ELITE | ROCK SHOX SID RL, 100 MM TRAVEL | 4700,00 € |
W721EGE | SRAM EAGLE XX1 1X12S | MAVIC CROSSMAX ELITE | CARBON RIGID | 4400,00 € |
W721AFE | SRAM EAGLE XO1 1X12S | MAVIC CROSSMAX ELITE | FOX FLOAT SC, 100 MM TRAVEL | 4550,00 € |
W721ASE | SRAM EAGLE XO1 1X12S | MAVIC CROSSMAX ELITE | ROCK SHOX SID RL, 100 MM TRAVEL | 4400,00 € |
W721AF9 | SRAM EAGLE XO1 1X12S | MICHE 966 THRU-AXLE | FOX FLOAT SC, 100 MM TRAVEL | 4350,00 € |
W721AS9 | SRAM EAGLE XO1 1X12S | MICHE 966 THRU-AXLE | ROCK SHOX SID RL, 100 MM TRAVEL | 4200,00 € |
W721TFE | SHIMANO XT DI2 2X11S | MAVIC CROSSMAX ELITE | FOX FLOAT SC, 100 MM | 5400,00 € |
W721TSE | SHIMANO XT DI2 2X11S | MAVIC CROSSMAX ELITE | ROCK SHOX SID RL, 100 MM TRAVEL | 5150,00 € |
W721TGE | SHIMANO XT DI2 2X11S | MAVIC CROSSMAX ELITE | CARBON RIGID | 4850,00 € |
W721DFE | SHIMANO XT 2X11S | MAVIC CROSSMAX ELITE | FOX FLOAT SC, 100 MM | 3950,00 € |
W721DSE | SHIMANO XT 2X11S | MAVIC CROSSMAX ELITE | ROCK SHOX SID RL, 100 MM TRAVEL | 3800,00 € |
W721DGE | SHIMANO XT 2X11S | MAVIC CROSSMAX ELITE | CARBON RIGID | 3500,00 € |
W721DF9 | SHIMANO XT 2X11S | MICHE 966 THRU-AXLE | FOX FLOAT SC, 100 MM | 3700,00 € |
W721DS9 | SHIMANO XT 2X11S | MICHE 966 THRU-AXLE | ROCK SHOX SID RL, 100 MM TRAVEL | 3550,00 € |
W721SFE | SHIMANO XT 1X11S | MAVIC CROSSMAX ELITE | FOX FLOAT SC, 100 MM | 3850,00 € |
W721SSE | SHIMANO XT 1X11S | MAVIC CROSSMAX ELITE | ROCK SHOX SID RL, 100 MM TRAVEL | 3700,00 € |
W721SGE | SHIMANO XT 1X11S | MAVIC CROSSMAX ELITE | CARBON RIGID | 3400,00 € |
W721SF9 | SHIMANO XT 1X11S | MICHE 966 THRU-AXLE | FOX FLOAT SC, 100 MM | 3600,00 € |
W721SS9 | SHIMANO XT 1X11S | MICHE 966 THRU-AXLE | ROCK SHOX SID RL, 100 MM TRAVEL | 3450,00 € |
Los precios, especificaciones e imágenes que se muestran en este catálogo no están sujetos a ninguna obligación contractual y pueden cambiar durante la temporada.